| Ação | Rúbrica | Fornecedor | Término | Status |
| Feira Expoalimentaria 2024 | Aluguel de Espaço | ADEX - ASOCIACION DE EXPORTADORES R$91.067,49 | 24/07/2024 | Concluído |
| Feira Americas Food & Beverage 2024 | Aluguel de Espaço | World Trade Center Miami R$ 205.169,96 | 09/09/2024 | Concluído |
| Comunicação Internacional | Serviços de assessoria de imprensa internacional | Ettore R Verissimo Produções Culturais R$ 37.500,00 | Vigente | |
| Branding ABIMAPI International | Serviço de Elaboração de Branding Setorial | GAD CONS. ASS. BRANDING - 77.426,25 | Vigente | |
| Feira Expoalimentaria 2024 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto | LCA Viagens e Turismo LTDA (Argotechno) R$ 4.382,65 | 18/09/2024 | Concluído |
| Feira Expoalimentaria 2024 | Viagem - Hospedagem - Projeto | TRAVEL EXCELLENCE T LTDA ME R$4.718,96 | 31/05/2024 | Concluído |
| Feira Expoalimentaria 2024 | Montagem e Desmontagem | EOS Solutions Inc. R$ 73.815,56 | 30/08/2024 | Concluído |
| Feira Americas Food & Beverage 2024 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto | ARAGÃO VIAGENS E TURISMO DE SERGIPE LTDA R$ 4.329,23 | 02/09/2024 | Concluído |
| Feira Americas Food & Beverage 2024 | Viagem - Hospedagem - Projeto | ARAGÃO VIAGENS E TURISMO DE SERGIPE LTDA R$ 10.707,18 | 06/09/2024 | Concluído |
| Feira Americas Food & Beverage 2024 | Montagem e Desmontagem | Spray Events INC R$ 133.274,29 | 09/09/2024 | Concluído |
| Feira PLMA Amsterdam 2024 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto | TRAVEL EXCELLENCE T LTDA ME R$16.293,06 | 31/05/2024 | Concluído |
| Feira PLMA Amsterdam 2024 | Montagem e Desmontagem | Naitused OU - R$ 161.001,52 | 15/07/2024 | Concluído |
Contact Us
Any project doubt?
Get in touch with our team to match your needs to our brands.
