| Ação | Rúbrica | Fornecedor | Término | Status |
| MNI_ ABIMAPI International para Mulheres | Intérpretes | OTIMIZA TRADUÇÕES LTDA. 1.700,00 | Concluído | |
| MNI_ ABIMAPI International para Mulheres | Materiais Promocionais Específicos para o evento | SNR ESTILO E DECOR TEXTIL EIRELI ME 3.163,00 | Concluído | |
| MNI_ ABIMAPI International para Mulheres | Serviços técnicos especializados | Corvus Blue, LLC 42.754,17 | Concluído | |
| Feira Expoalimentaria 2024 | Viagem - Hospedagem - Projeto | TRAVEL EXCELLENCE T LTDA ME 4.718,96 | Concluído | |
| Feira Expoalimentaria 2024 | Viagem - Alimentação/Transporte - Projeto | Gerente Projeto 10.159,68 | Concluído | |
| Feira Expoalimentaria 2024 | Montagem e Desmontagem | EOS Solutions Inc.72.988,20 | Concluído | |
| Feira Expoalimentaria 2024 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto | LCA Viagens e Turismo LTDA (Argotechno) 4.382,65 | Concluído | |
| Feira Expoalimentaria 2024 | Aluguel de Espaço | ADEX - ASOCIACION DE EXPORTADORES 90.174,83 | Concluído | |
| Comunicação Internacional | Serviços de assessoria de imprensa internacional | Ettore R Verissimo Produções Culturais 37.500,00 | 30/04/2026 | Vigente |
| Comunicação Internacional | Serviços de assessoria de imprensa internacional | Ettore R Verissimo Produções Culturais 37.500,00 | 28/02/2026 | Vigente |
| Comunicação Internacional | Serviços de assessoria de imprensa internacional | Ettore R Verissimo Produções Culturais 12.500,00 | Concluído | |
| Comunicação Internacional | Serviços de assessoria de imprensa internacional | Ettore R Verissimo Produções Culturais 37.500,00 | Concluído | |
| Comunicação Internacional | Serviços de assessoria de imprensa internacional | Ettore R Verissimo Produções Culturais 12.500,00 | Concluído | |
| Comunicação Internacional | Serviços de assessoria de imprensa internacional | Ettore R Verissimo Produções Culturais 37.500,00 | Concluído | |
| Comunicação Internacional | Serviços de assessoria de imprensa internacional | Ettore R Verissimo Produções Culturais 12.500,00 | Concluído | |
| Comunicação Internacional | Serviços de assessoria de imprensa internacional | Ettore R Verissimo Produções Culturais 37.500,00 | Concluído | |
| Roadshow VIP Buyers 2025 | Viagem - Alimentação/Transporte - Comprador | LCA Viagens e Turismo LTDA 301,40 | Concluído | |
| Roadshow VIP Buyers 2025 | Viagem - Alimentação/Transporte - Comprador | LCA Viagens e Turismo LTDA 361,00 | Concluído | |
| Roadshow VIP Buyers 2025 | Viagem - Alimentação/Transporte - Comprador | Arrow Viagens e Turismo Ltda 22.882,32 | Concluído | |
| Roadshow VIP Buyers 2025 | Viagem - Alimentação/Transporte - Comprador | ARAGÃO VIAGENS E TURISMO DE SERGIPE LTDA 373,40 | Concluído | |
| Roadshow VIP Buyers 2025 | Viagem - Alimentação/Transporte - Comprador | LCA Viagens e Turismo LTDA 1.722,64 | Concluído | |
| Roadshow VIP Buyers 2025 | Viagem - Alimentação/Transporte - Comprador | TPT VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP 1.939,62 | Concluído | |
| Roadshow VIP Buyers 2025 | Serviços de Organização de Rodadas de Negócios (Matchmaking) | Orbiz Consultoria Ltda 20.000,00 | Concluído | |
| Roadshow VIP Buyers 2025 | Serviços de Organização de Rodadas de Negócios (Matchmaking) | Orbiz Consultoria Ltda 20.000,00 | Concluído | |
| Roadshow VIP Buyers 2025 | Intérpretes | Wang Soluções em Marketing e Treinamento Ltda. 11.000,00 | Concluído | |
| Roadshow VIP Buyers 2025 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto | TPT VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP 3.531,02 | Concluído | |
| Roadshow VIP Buyers 2025 | Viagem - Hospedagem - Projeto | LCA Viagens e Turismo LTDA 2.701,74 | Concluído | |
| Roadshow VIP Buyers 2025 | Aluguel de Espaço | Gerente Projeto 2.408,00 | Concluído | |
| Roadshow VIP Buyers 2025 | Viagem - Alimentação/Transporte - Comprador | Coordenadora Promoção 2.408,00 | Concluído | |
| Roadshow VIP Buyers 2025 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Comprador | Arrow Viagens e Turismo Ltda 17.333,59 | Concluído | |
| Roadshow VIP Buyers 2025 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Comprador | Arrow Viagens e Turismo Ltda 1.015,00 | Concluído | |
| Roadshow VIP Buyers 2025 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Comprador | LCA Viagens e Turismo LTDA (Argotechno) 350,32 | Concluído | |
| Roadshow VIP Buyers 2025 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Comprador | Arrow Viagens e Turismo Ltda 21.496,74 | Concluído | |
| Roadshow VIP Buyers 2025 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Comprador | Arrow Viagens e Turismo Ltda 280,80 | Concluído | |
| Roadshow VIP Buyers 2025 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Comprador | TPT VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP 4.923,46 | Concluído | |
| Roadshow VIP Buyers 2025 | Viagem - Hospedagem - Comprador | LCA Viagens e Turismo LTDA 13.508,70 | Concluído | |
| Roadshow VIP Buyers 2025 | Viagem - Hospedagem - Comprador | TPT VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP 19.152,12 | Concluído | |
| Roadshow VIP Buyers 2025 | Viagem - Hospedagem - Comprador | Arrow Viagens e Turismo Ltda 817,09 | Concluído | |
| Roadshow VIP Buyers 2025 | Viagem - Hospedagem - Comprador | ARAGÃO VIAGENS E TURISMO DE SERGIPE LTDA 2.592,00 | Vigente | |
| Feira Americas Food & Beverage 2024 | Viagem - Hospedagem - Projeto | ARAGÃO VIAGENS E TURISMO DE SERGIPE LTDA 10.707,18 | Concluído | |
| Feira Americas Food & Beverage 2024 | Montagem e Desmontagem | Spray Events INC 132.221,85 | Vigente | |
| Feira Americas Food & Beverage 2024 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto | ARAGÃO VIAGENS E TURISMO DE SERGIPE LTDA 516,14 | Concluído | |
| Feira Americas Food & Beverage 2024 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto | ARAGÃO VIAGENS E TURISMO DE SERGIPE LTDA 3.813,09 | Concluído | |
| Feira Americas Food & Beverage 2024 | Aluguel de Espaço | World Trade Center Miami 203.845,35 | Concluído | |
| Missão Empresarial México e Colômbia 25 | Viagem - Alimentação/Transporte - Projeto | Coordenadora Promoção - Colômbia - Coordenadora Promoção 8.662,78 | Concluído | |
| Missão Empresarial México e Colômbia 25 | Viagem - Alimentação/Transporte - Projeto | Gerente Projeto 13.860,45 | Concluído | |
| Missão Empresarial México e Colômbia 25 | Serviços de Organização de Rodadas de Negócios (Matchmaking) | Broggini Colombia S.A.S. (30%) R$ 49.071,16 | Concluído | |
| Missão Empresarial México e Colômbia 25 | Serviços de Organização de Rodadas de Negócios (Matchmaking) | Broggini Colombia S.A.S.(30%) R$49.037,19 | Concluído | |
| Missão Empresarial México e Colômbia 25 | Serviços de Organização de Rodadas de Negócios (Matchmaking) | Broggini Colombia SAS (40%) R$ 64.529,00 | Concluído | |
| Missão Empresarial México e Colômbia 25 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto | TRAVEL EXCELLENCE T LTDA ME R$ 254,31 | Concluído | |
| Missão Empresarial México e Colômbia 25 | Aluguel de Espaço | TRAVEL EXCELLENCE T LTDA ME R$ 6.648,40 | Concluído | |
| Missão Empresarial México e Colômbia 25 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto | TRAVEL EXCELLENCE T LTDA ME R$ 6.648,40 | Vigente | |
| Missão Empresarial México e Colômbia 25 | Viagem - Hospedagem - Projeto | ARAGÃO VIAGENS E TURISMO DE SERGIPE LTDA R$ 2.970,00 | Concluído | |
| Missão Empresarial México e Colômbia 25 | Viagem - Hospedagem - Projeto | ARAGÃO VIAGENS E TURISMO DE SERGIPE LTDA R$ 5.100,15 | Concluído | |
| Branding ABIMAPI International | Serviço de Elaboração de Branding Setorial | GAD CONS. ASS. BRANDING R$ 25.808,75 | Concluído | |
| Branding ABIMAPI International | Serviço de Elaboração de Branding Setorial | GAD CONS. ASS. BRANDING R$ 77.426,25 | Concluído | |
| Feira PLMA Amsterdam 2024 | Viagem - Hospedagem - Projeto | TRAVEL EXCELLENCE T LTDA ME R$22.776,00 | Concluído | |
| Feira PLMA Amsterdam 2024 | Viagem - Hospedagem - Projeto | Gerente Projeto R$ 9.865,80 | Vigente | |
| Feira PLMA Amsterdam 2024 | Viagem - Alimentação/Transporte - Projeto | Coordenadora Promoção R$ 9.865,80 | Vigente | |
| Feira PLMA Amsterdam 2024 | Montagem e Desmontagem | Naitused OU R$ 160.451,52 | Vigente | |
| Feira PLMA Amsterdam 2024 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto | TRAVEL EXCELLENCE T LTDA ME R$ 16.293,06 | Vigente | |
| Feira PLMA Amsterdam 2024 | Aluguel de Espaço | Private Label Manufacturers Association R$222.717,00 | Concluído | |
| Feira Expoalimentaria 2024 | Aluguel de Espaço | ADEX - ASOCIACION DE EXPORTADORES R$91.067,49 | 24/07/2024 | Concluído |
| Feira Americas Food & Beverage 2024 | Aluguel de Espaço | World Trade Center Miami R$ 205.169,96 | 09/09/2024 | Concluído |
| Comunicação Internacional | Serviços de assessoria de imprensa internacional | Ettore R Verissimo Produções Culturais R$ 37.500,00 | Vigente | |
| Branding ABIMAPI International | Serviço de Elaboração de Branding Setorial | GAD CONS. ASS. BRANDING - 77.426,25 | Vigente | |
| Feira Expoalimentaria 2024 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto | LCA Viagens e Turismo LTDA (Argotechno) R$ 4.382,65 | 18/09/2024 | Concluído |
| Feira Expoalimentaria 2024 | Viagem - Hospedagem - Projeto | TRAVEL EXCELLENCE T LTDA ME R$4.718,96 | 31/05/2024 | Concluído |
| Feira Expoalimentaria 2024 | Montagem e Desmontagem | EOS Solutions Inc. R$ 73.815,56 | 30/08/2024 | Concluído |
| Feira Americas Food & Beverage 2024 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto | ARAGÃO VIAGENS E TURISMO DE SERGIPE LTDA R$ 4.329,23 | 02/09/2024 | Concluído |
| Feira Americas Food & Beverage 2024 | Viagem - Hospedagem - Projeto | ARAGÃO VIAGENS E TURISMO DE SERGIPE LTDA R$ 10.707,18 | 06/09/2024 | Concluído |
| Feira Americas Food & Beverage 2024 | Montagem e Desmontagem | Spray Events INC R$ 133.274,29 | 09/09/2024 | Concluído |
| Feira PLMA Amsterdam 2024 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto | TRAVEL EXCELLENCE T LTDA ME R$16.293,06 | 31/05/2024 | Concluído |
| Feira PLMA Amsterdam 2024 | Montagem e Desmontagem | Naitused OU - R$ 161.001,52 | 15/07/2024 | Concluído |
Contact Us
Any project doubt?
Get in touch with our team to match your needs to our brands.
